Harvest Jacket Size Guide
Wool Jacket Size Chart
A Front Length: highest shoulder point to bottom
B Chest Width: 1" below armhole
C Sweep Opening
D Sleeve Length: from center back
E Hood Length
| Size | Front Length (A) | Chest Width (B) | Sweep Opening (C) | Sleeve Length (D) | Hood Length (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 22 1/2" | 19 1/2" | 22 3/4" | 15" |
| M | 27" | 23 1/2" | 20 1/2" | 23 3/4" | 15" |
| L | 28" | 24 1/2" | 21 1/2" | 24 3/4" | 15" |
| XL | 29" | 25 1/2" | 22 1/2" | 25 3/4" | 15" |
| 2XL | 30" | 26 1/2" | 23 1/2" | 26 3/4" | 15" |
Tip: If you’re between sizes and want a looser fit, size up.